品牌 | 興和宏鑫 | 產地 | 國產 |
---|
最大磨削尺寸(直徑×高)mm | 630×260 (平面) |
630×240 (錐面) | |
工作臺最大傾斜角 | ±10° |
電磁工作臺形式 | 梅花型(密極)或同心圓 |
工作臺旋轉速度(變頻調速) | 20-180r/min |
工作臺拖板縱向往復速度 | 0.05-2m/min |
工作臺拖板形式 | 圓弧導軌 |
工作臺移動最小近給量 | 0.001mm、 |
工作臺拖板縱向往復最大移動量 | 400mm |
磨頭主軸轉速 | 1440r/min |
磨頭最大垂直移動距離 | 535mm |
磨頭垂直快速升降速度 | 300mm/min |
磨頭最小近給量 | 0.001mm |
手輪進給倍率 | ×1 ×10 ×100 |
磨頭主軸中心線至臺面的距離 | 最大 450mm 最小125mm |
砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | 400×40×127mm |
磨頭電機功率 | 7.5KW |
工作臺旋轉電機功率 | 2.2kw |
磨頭升降交流伺服電機功率 | 8Nm |
工作臺縱向往復交流伺服電機功率 | 16Nm |
冷卻水泵電機功率 | 0.12kw 1450r/min |
潤滑泵功率 | 0.75kw 1390r/min |
工作臺承重 | 200 kg |
上一篇 : QS50手提式永磁起重器
下一篇 : 山東框式退磁器價格